Resultados da 8ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
- | UDC Nafarros | HC Portimão | - | |
2 | UD Vilafranquense | Externato S. Filipe | 4 | |
3 | GD Sesimbra | Roller Lagos CP | 2 | |
0 | AA Coimbra | CD Boliqueime | 6 | |
2 | A Alcobacence CD | GDR Lobinhos | 1 |
Resultados da 9ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
7 | GDR Lobinhos | UDC Nafarros | 7 | |
9 | UD Vilafranquense | HC Portimão | 1 | |
6 | GD Sesimbra | 4 | ||
4 | Roller Lagos CP | AA Coimbra | 0 | |
1 | CD Boliqueime | A Alcobacence CD | 0 |
Resultados da 10ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
5 | UDC Nafarros | UD Vilafranquense | 2 | |
0 | HC Portimão | GD Sesimbra | 5 | |
4 | Externato S. Filipe | AA Coimbra | 2 | |
3 | Roller Lagos CP | A Alcobacence CD | 7 | |
2 | GDR Lobinhos | CD Boliqueime | 3 |
Resultados da 11ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
2 | GD Sesimbra | UDC Nafarros | 3 | |
1 | UD Vilafranquense | GDR Lobinhos | 8 | |
5 | AA Coimbra | HC Portimão | 1 | |
3 | A Alcobacence CD | Externato S. Filipe | 1 | |
6 | CD Boliqueime | Roller Lagos CP | 2 |
Resultados da 12ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
9 | UDC Nafarros | AA Coimbra | 2 | |
0 | UD Vilafranquense | GD Sesimbra | 2 | |
0 | HC Portimão | A Alcobacence CD | 12 | |
2 | CD Boliqueime | 4 | ||
1 | Roller Lagos CP | GDR Lobinhos | 11 |
Resultados da 13ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
3 | A Alcobacence CD | UDC Nafarros | 0 | |
3 | AA Coimbra | UD Vilafranquense | 1 | |
3 | GDR Lobinhos | GD Sesimbra | 0 | |
13 | CD Boliqueime | HC Portimão | 0 | |
1 | Roller Lagos CP | Externato S. Filipe | 3 |
Classificação à 13ª volta do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
Jogos | Pontos | GM | GS | GA | ||
CD Boliqueime | 13 | 39 | 64 | 15 | 49 | |
A Alcobacence CD | 13 | 30 | 62 | 20 | 42 | |
UDC Nafarros | 12 | 28 | 66 | 26 | 40 | |
Externato S. Filipe | 13 | 27 | 68 | 39 | 29 | |
GDR Lobinhos | 13 | 23 | 71 | 27 | 44 | |
GD Sesimbra | 13 | 16 | 36 | 28 | 8 | |
AA Coimbra | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 | |
UD Vilafranquense | 13 | 6 | 25 | 57 | -32 | |
Roller Lagos CP | 13 | 6 | 28 | 62 | -34 | |
HC Portimão | 12 | 0 | 4 | 140 | -136 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home