Resultados da 3ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
| 2 | AA Coimbra | UDC Nafarros | 8 | |
| 10* | GD Sesimbra* | UD Vilafranquense* | 0* | |
| 14 | A Alcobacence CD | HC Portimão | 1 | |
| 4 | CD Boliqueime | Externato S. Filipe | 1 | |
| 4 | GDR Lobinhos | Roller Lagos CP | 0 |
* Jogo nao se realizou por falta de comparência da equipa da UDVilafranquense. Motivo: Ausência do Treinador
Classificação à 3ª volta do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
| Jogos | Pontos | GM | GS | GA | |
| UDC Nafarros | 3 | 9 | 19 | 2 | 17 |
| CD Boliqueime | 3 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| A Alcobacence CD | 3 | 6 | 21 | 9 | 12 |
| GD Sesimbra | 3 | 6 | 18 | 8 | 10 |
| Externato S. Filipe | 3 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| GDR Lobinhos | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| AA Coimbra | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Roller Lagos CP | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
| UD Vilafranquense | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
| HC Portimão | 3 | 0 | 1 | 38 | -37 |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home