Resultados da 1ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
| 0 | UD Vilafranquense | UDC Nafarros | 3 | |
| 8 | GD Sesimbra | HC Portimão | 0 | |
| 1 | AA Coimbra | Externato S. Filipe | 5 | |
| 5 | A Alcobacence CD | Roller Lagos CP | 0 | |
| 5 | CD Boliqueime | GDR Lobinhos | 3 |
Classificação à 1ª volta do Campeonato Nacional Feminino
Zona Sul
| Jogos | Pontos | GM | GS | GA | |
| GD Sesimbra | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| A Alcobacence CD | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Externato S. Filipe | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| UDC Nafarros | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| CD Boliqueime | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| GDR Lobinhos | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| UD Vilafranquense | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| AA Coimbra | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Roller Lagos CP | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| HC Portimão | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home